[KCL-1] กิมแฮ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 9 | 31 | 1 | 83.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 22 | 1 | 87.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 21 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% |
[KCL-3] โปชอน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | 24 | 3 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 23 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 42.9% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส 2 | 0-0![]() |
อุลซันซิติเซ่น |
ม็อกโป ซิตี้ | 0-2 | พาจูซิติเซ็น เอฟซี |
กิมแฮ ซิตี้ | 1-2 | โปชอน เอฟซี |
ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น | 0-1 | ชุนชอนซิติเซ็น |